(終了)第3回コンクール
第3回煌めくながさき音楽コンクールは終了いたしました。
| コース | 部門 | 順番 | 楽器 | 賞 | 披露演奏推薦 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 小 | 1 | ピアノ | ||
| B | 小 | 2 | ピアノ | 優秀賞 | |
| B | 小 | 3 | ピアノ | ||
| B | 中 | 4 | ヴァイオリン | 優秀賞 | |
| B | 中 | 5 | フルート | ||
| B | 中 | 6 | アルトサクソフォン | 優秀賞 | |
| B | 高 | 7 | フルート | 優秀賞 | |
| B | 高 | 8 | オーボエ | 優秀賞 | |
| B | 高 | 9 | ピアノ | 優秀賞 | |
| B | 大・一 | 10 | ソプラノサクソフォン | 優秀賞 | |
| B | 大・一 | 11 | ピアノ | ||
| E | 高 | 1 | 木管三重奏 | 優秀賞 | |
| E | 高 | 2 | 金管五重奏 | 優秀賞 | |
| A | 小 | 1 | ヴァイオリン | ||
| A | 小 | 2 | ヴァイオリン | ||
| A | 小 | 3 | ヴァイオリン | 最優秀賞 | |
| A | 小 | 4 | ヴァイオリン | ||
| A | 小 | 5 | ピアノ | 優秀賞 | |
| A | 小 | 6 | ピアノ | 最優秀賞 | ★ |
| A | 中 | 7 | ヴァイオリン | 最優秀賞 | |
| A | 中 | 8 | ヴァイオリン | 優秀賞 | |
| A | 中 | 9 | ヴァイオリン | 優秀賞 | |
| A | 中 | 10 | ピアノ | 優秀賞 | |
| A | 高 | 11 | フルート | 優秀賞 | |
| A | 高 | 12 | フルート | 優秀賞 | |
| A | 高 | 13 | クラリネット | 最優秀賞 | ★ |
| A | 高 | 14 | トランペット | 優秀賞 | |
| A | 高 | 15 | ピアノ | 最優秀賞 | |
| A | 高 | 16 | ピアノ | 優秀賞 | |
| A | 大・一 | 17 | チューバ | 優秀賞 | |
| A | 大・一 | 18 | ピアノ | ||
| A | 大・一 | 19 | ピアノ | ||
| A | 大・一 | 20 | ピアノ | 優秀賞 |
披露演奏
審査の結果、優秀と認められた方にはフィルハーモニックオーケストラ・長崎第24回定期演奏会での演奏機会が贈られます。
- 日程:2026年9月27日(日)
- 会場:ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

